Beiträge
| Hauptverein | Aufnahme | Kinder | Jugendl. | Erwachsene | Familien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 € | 54 € | 54 € | 84 € | 228 € | |||
| Abteilungsbeiträge | Aufnahme | Kinder | Jugendl. | Erwachsene | Senioren | Familien | |
| Fußball | – | – € | – € | – € | – € | – | |
| Handball | – | 96 € | 96 € | 180 € | 180 € | – | |
| Judo *) | – | **) 66 € | **) 66 € | 86 € | 66 € | – | |
| Kegeln | – | 0 € | 0 € | 25 € | 25 € | – | |
| Leichtathletik | – | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 312 € | |
| Tanzen | 20 € | 70 € | 95 € | 110 € | 65 € | – | |
| Tischtennis | – | 30 € | 30 € | 70 € | – | – | |
| Turnen | – | 45 € | 45 € | 70 € | 36 € | – | |
Anmelden (PDF 110kB) | Kind anmelden (PDF 65kB) | Bankverbindung ändern (PDF 114 kB) | Abteilung verlassen (PDF 113kB) | Mitgliedschaft kündigen (PDF 110kB)
*) zzgl. Jahressicht-Marke Judo: 20 €
**) 2. Kind/Jugendl.: 56 €, 3. Kind/Jugendl.: 51 €;
