Beiträge
Hauptverein | Aufnahme | Kinder | Jugendl. | Erwachsene | Familien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 54 | 54 | 84 | 228 | |||
Abteilungsbeiträge | Aufnahme | Kinder | Jugendl. | Erwachsene | Senioren | Familien | |
Fußball | – | 60 | 60 | 80 | 80 | – | |
Handball | – | 80 | 80 | 150 | 150 | – | |
Judo *) | – | 60 **) | 60 **) | 80 | 60 | – | |
Kegeln | – | 0 | 0 | 25 | 25 | – | |
Leichtathletik | – | 74 | 74 | 74 | 74 | 222 | |
Tanzen | 20 | 55 | 75 | 85 | 65 | – | |
Tischtennis | – | 24 | 24 | 60 | – | – | |
Turnen | – | 42 | 42 | 52 | 36 |
*) zzgl. Jahressicht-Marke Judo: 20 €
**) 2. Kind/Jugendl.: 50 €, 3. Kind/Jugendl.: 45 €;