Beiträge
Hauptverein | Aufnahme | Kinder | Jugendl. | Erwachsene | Familien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 € | 54 € | 54 € | 84 € | 228 € | |||
Abteilungsbeiträge | Aufnahme | Kinder | Jugendl. | Erwachsene | Senioren | Familien | |
Fußball | – | 96 € | 96 € | 111 € | 111 € | – | |
Handball | – | 96 € | 96 € | 180 € | 180 € | – | |
Judo *) | – | **) 60 € | **) 60 € | 80 € | 60 € | – | |
Kegeln | – | 0 € | 0 € | 25 € | 25 € | – | |
Leichtathletik | – | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 312 € | |
Tanzen | 20 € | 55 € | 75 € | 85 € | 65 € | – | |
Tischtennis | – | 24 € | 24 € | 60 € | – | – | |
Turnen | – | 42 € | 42 € | 52 € | 36 € | – |
Anmelden (PDF 110kB) | Kind anmelden (PDF 65kB) | Bankverbindung ändern (PDF 114 kB) | Abteilung verlassen (PDF 113kB) | Mitgliedschaft kündigen (PDF 110kB)
*) zzgl. Jahressicht-Marke Judo: 20 €
**) 2. Kind/Jugendl.: 50 €, 3. Kind/Jugendl.: 45 €;